| 八峯苑鹿の湯 | 2010年2月21日10時現在 |
| 無印は満室です。 先着順予約の場合、〇があっても同時予約があると予約できない場合あります。 |
|
3月
2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 和室 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
| 洋室(ツイン) | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ |
| 洋室(シングル) | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | × | × |
| 特別室 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
4月
2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 |
| 和室 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
| 洋室(ツイン) | △ | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | × | △ | △ | |||
| 洋室(シングル) | × | × | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | × | △ | △ | △ | △ | |||
| 特別室 | 〇 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
5月
2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 和室 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | △ | △ | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 洋室(ツイン) | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 洋室(シングル) | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | × | × | △ | △ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 特別室 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
|
6月
2010 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 |
| 和室 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋室(ツイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 洋室(シングル) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 特別室 |